Nutrition Facts
Bread
12″ Jalapeno Cheddar Wrap
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 100 g |
Calories | 260 |
Total Fat (g) | 7 g |
Total Fat %DV | 11% |
Saturated Fat (g) | 1.5 g |
Saturated Fat %DV | 8% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 540 mg |
Sodium %DV | 23% |
Total Carbohydrates (g) | 48 g |
Total Carbohydrates %DV | 16% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 8% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 7 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 10% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 12% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
12″ White Wrap
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 100 g |
Calories | 280 |
Total Fat (g) | 6 g |
Total Fat %DV | 9% |
Saturated Fat (g) | 1.5 g |
Saturated Fat %DV | 8% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 530 mg |
Sodium %DV | 22% |
Total Carbohydrates (g) | 48 g |
Total Carbohydrates %DV | 16% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 8% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 7 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 10% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
12″ Whole Wheat Wrap
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 100 g |
Calories | 260 |
Total Fat (g) | 7 g |
Total Fat %DV | 11% |
Saturated Fat (g) | 1.5 g |
Saturated Fat %DV | 8% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 540 mg |
Sodium %DV | 23% |
Total Carbohydrates (g) | 48 g |
Total Carbohydrates %DV | 16% |
Dietary Fiber (g) | 8 g |
Dietary Fiber %DV | 32% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 7 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 10% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 12% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
6″ White Tortilla shell
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 35 g |
Calories | 90 |
Total Fat (g) | 1.5 g |
Total Fat %DV | 2% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 180 mg |
Sodium %DV | 8% |
Total Carbohydrates (g) | 18 g |
Total Carbohydrates %DV | 6% |
Dietary Fiber (g) | <1 g |
Dietary Fiber %DV | 2% |
Total Sugars (g) | <0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 3 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 4% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 4% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
English Muffin
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 57 g |
Calories | 130 |
Total Fat (g) | 0 g |
Total Fat %DV | 0% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 240 mg |
Sodium %DV | 10% |
Total Carbohydrates (g) | 25 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 5 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 25% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
4.0 oz Bavarian Pretzel Roll
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 113 g |
Calories | 300 |
Total Fat (g) | 4.5 g |
Total Fat %DV | 7% |
Saturated Fat (g) | 2 g |
Saturated Fat %DV | 10% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 502 mg |
Sodium %DV | 17% |
Total Carbohydrates (g) | 54 g |
Total Carbohydrates %DV | 18% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 8% |
Total Sugars (g) | 6 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 10 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Plain Bagel
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 85 g |
Calories | 260 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 14% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 540 mg |
Sodium %DV | 23% |
Total Carbohydrates (g) | 54 g |
Total Carbohydrates %DV | 18% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 6 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 4 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Corn Dusted Kaiser Roll
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 98 g |
Calories | 220 |
Total Fat (g) | 3 g |
Total Fat %DV | 4% |
Saturated Fat (g) | 1 g |
Saturated Fat %DV | 5% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 390 mg |
Sodium %DV | 16% |
Total Carbohydrates (g) | 73 g |
Total Carbohydrates %DV | 14% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 6% |
Total Sugars (g) | 4 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 7 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 0% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Plain Hot Dog Bun
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 43 g |
Calories | 130 |
Total Fat (g) | 0 g |
Total Fat %DV | 0% |
Saturated Fat (g) | 0.5 g |
Saturated Fat %DV | 3% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 200 mg |
Sodium %DV | 9% |
Total Carbohydrates (g) | 23 g |
Total Carbohydrates %DV | 8% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 2 g |
Total Sugars %DV | 4% |
Protein (g) | 4 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 51 mg |
Calcium %DV | 4% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 36 mg |
Potassium %DV | 0% |
Croissant
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 62 g |
Calories | 200 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 14% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 19% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 5 mg |
Cholesterol %DV | 1% |
Sodium (mg) | 270 mg |
Sodium %DV | 11% |
Total Carbohydrates (g) | 26 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 4 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 4% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 8% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
12″ Rustic White Roll
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 179 g |
Calories | 400 |
Total Fat (g) | 2 g |
Total Fat %DV | 2% |
Saturated Fat (g) | 0.5 g |
Saturated Fat %DV | 1% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 760 mg |
Sodium %DV | 12% |
Total Carbohydrates (g) | 83 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 3 g |
Dietary Fiber %DV | 5% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 11 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 15% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 40% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
12″ Wheat Roll
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 171 g |
Calories | 480 |
Total Fat (g) | 3 g |
Total Fat %DV | 3% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 870 mg |
Sodium %DV | 13% |
Total Carbohydrates (g) | 99 g |
Total Carbohydrates %DV | 12% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | 2 g |
Total Sugars %DV | 4% |
Protein (g) | 6 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 31 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 71 mg |
Potassium %DV | 2% |
White Bread
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 26 g |
Calories | 70 |
Total Fat (g) | 1 g |
Total Fat %DV | 2% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 130 mg |
Sodium %DV | 5% |
Total Carbohydrates (g) | 12 g |
Total Carbohydrates %DV | 4% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 4% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Wheat Bread
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 26 g |
Calories | 60 |
Total Fat (g) | 0.5 g |
Total Fat %DV | 1% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 110 mg |
Sodium %DV | 5% |
Total Carbohydrates (g) | 12 g |
Total Carbohydrates %DV | 4% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 4% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 2% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Bob Evans Biscuit
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 85 g |
Calories | 280 |
Total Fat (g) | 14 g |
Total Fat %DV | 22% |
Saturated Fat (g) | 4 g |
Saturated Fat %DV | 21% |
Trans Fat (g) | 3.5 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 630 mg |
Sodium %DV | 26% |
Total Carbohydrates (g) | 32 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 1% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 5 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Mission Hard Taco Shell
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 32 g |
Calories | 150 |
Total Fat (g) | 0 g |
Total Fat %DV | 0% |
Saturated Fat (g) | 1 g |
Saturated Fat %DV | 5% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 3 mg |
Sodium %DV | 0% |
Total Carbohydrates (g) | 20 g |
Total Carbohydrates %DV | 7% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 7% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 20 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 90 mg |
Potassium %DV | 2% |
Breakfast
Bacon, Egg, & YA Cheese Croissant
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 130 g |
Calories | 360 |
Total Fat (g) | 22 g |
Total Fat %DV | 28% |
Saturated Fat (g) | 9 g |
Saturated Fat %DV | 45% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 135 mg |
Cholesterol %DV | 45% |
Sodium (mg) | 840 mg |
Sodium %DV | 37% |
Total Carbohydrates (g) | 28 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 14 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 33 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 65 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon, Egg & YA Cheese Muffin
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 125 g |
Calories | 290 |
Total Fat (g) | 14 g |
Total Fat %DV | 18% |
Saturated Fat (g) | 5 g |
Saturated Fat %DV | 25% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 810 mg |
Sodium %DV | 35% |
Total Carbohydrates (g) | 28 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 15 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 33 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 65 mg |
Potassium %DV | 2% |
Ham, Egg & YA Cheese Croissant
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 176 g |
Calories | 490 |
Total Fat (g) | 32 g |
Total Fat %DV | 41% |
Saturated Fat (g) | 13 g |
Saturated Fat %DV | 65% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 165 mg |
Cholesterol %DV | 55% |
Sodium (mg) | 1100 mg |
Sodium %DV | 48% |
Total Carbohydrates (g) | 30 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 4 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 33 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 413 mg |
Potassium %DV | 8% |
Ham, Egg & YA Cheese Muffin
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 171 g |
Calories | 420 |
Total Fat (g) | 24 g |
Total Fat %DV | 31% |
Saturated Fat (g) | 9 g |
Saturated Fat %DV | 45% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 160 mg |
Cholesterol %DV | 53% |
Sodium (mg) | 1070 mg |
Sodium %DV | 47% |
Total Carbohydrates (g) | 30 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 19 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 33 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 413 mg |
Potassium %DV | 8% |
Sausage, Egg & YA Cheese Croissant
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 176 g |
Calories | 540 |
Total Fat (g) | 39 g |
Total Fat %DV | 50% |
Saturated Fat (g) | 15 g |
Saturated Fat %DV | 75% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 170 mg |
Cholesterol %DV | 57% |
Sodium (mg) | 880 mg |
Sodium %DV | 38% |
Total Carbohydrates (g) | 29 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 17 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 33 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 383 mg |
Potassium %DV | 8% |
Sausage, Egg & YA Cheese Muffin
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 171 g |
Calories | 470 |
Total Fat (g) | 31 g |
Total Fat %DV | 40% |
Saturated Fat (g) | 11 g |
Saturated Fat %DV | 55% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 165 mg |
Cholesterol %DV | 55% |
Sodium (mg) | 850 mg |
Sodium %DV | 37% |
Total Carbohydrates (g) | 29 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 33 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 383 mg |
Potassium %DV | 8% |
Bacon and Egg Croissant
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 121 g |
Calories | 350 |
Total Fat (g) | 20 g |
Total Fat %DV | 26% |
Saturated Fat (g) | 7 g |
Saturated Fat %DV | 35% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 135 mg |
Cholesterol %DV | 45% |
Sodium (mg) | 690 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 27 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 2 g |
Total Sugars %DV | 4% |
Protein (g) | 13 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 74 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 104 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Muffin
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 120 g |
Calories | 280 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 690 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 28 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 14 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 107 mg |
Calcium %DV | 8% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Biscuit
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 144 g |
Calories | 430 |
Total Fat (g) | 25 g |
Total Fat %DV | 32% |
Saturated Fat (g) | 7 g |
Saturated Fat %DV | 35% |
Trans Fat (g) | 3.5 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 14960 mg |
Sodium %DV | 650% |
Total Carbohydrates (g) | 33 g |
Total Carbohydrates %DV | 12% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 14 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 100 mg |
Calcium %DV | 8% |
Iron (mg) | 3 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Bagel
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 138 g |
Calories | 360 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 830 mg |
Sodium %DV | 36% |
Total Carbohydrates (g) | 44 g |
Total Carbohydrates %DV | 16% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 4 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 16 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 74 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 3 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Pretzel Roll
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 172 g |
Calories | 500 |
Total Fat (g) | 19 g |
Total Fat %DV | 24% |
Saturated Fat (g) | 4.5 g |
Saturated Fat %DV | 23% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 1090 mg |
Sodium %DV | 47% |
Total Carbohydrates (g) | 60 g |
Total Carbohydrates %DV | 22% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 24 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg on White Toast
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 111 g |
Calories | 290 |
Total Fat (g) | 13 g |
Total Fat %DV | 17% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 730 mg |
Sodium %DV | 32% |
Total Carbohydrates (g) | 25 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 13 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 22 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg on Wheat Toast
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 111 g |
Calories | 270 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 690 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 25 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 7% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 13 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 22 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Ham and Egg Croissant
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 127 g |
Calories | 290 |
Total Fat (g) | 15 g |
Total Fat %DV | 19% |
Saturated Fat (g) | 5 g |
Saturated Fat %DV | 25% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 570 mg |
Sodium %DV | 25% |
Total Carbohydrates (g) | 28 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | 2 g |
Total Sugars %DV | 4% |
Protein (g) | 12 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 74 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 104 mg |
Potassium %DV | 2% |
Ham and Egg Muffin
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 126 g |
Calories | 220 |
Total Fat (g) | 7 g |
Total Fat %DV | 9% |
Saturated Fat (g) | 1.5 g |
Saturated Fat %DV | 8% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 125 mg |
Cholesterol %DV | 42% |
Sodium (mg) | 570 mg |
Sodium %DV | 25% |
Total Carbohydrates (g) | 29 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 12 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 107 mg |
Calcium %DV | 8% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
