Related products
-
Ham, Egg & Cheese Waffle
$4.49
Nutrition Facts
Yellow American Slice | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 28 g |
Calories | 110 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 14% |
Saturated Fat (g) | 5 g |
Saturated Fat %DV | 25% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 20 mg |
Cholesterol %DV | 6% |
Sodium (mg) | 360 mg |
Sodium %DV | 15% |
Total Carbohydrates (g) | 1 g |
Total Carbohydrates %DV | 0% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 6 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 20% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Bacon and Egg Bagel | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 138 g |
Calories | 360 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 830 mg |
Sodium %DV | 36% |
Total Carbohydrates (g) | 44 g |
Total Carbohydrates %DV | 16% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 4 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 16 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 74 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 3 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Biscuit | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 144 g |
Calories | 430 |
Total Fat (g) | 25 g |
Total Fat %DV | 32% |
Saturated Fat (g) | 7 g |
Saturated Fat %DV | 35% |
Trans Fat (g) | 3.5 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 14960 mg |
Sodium %DV | 650% |
Total Carbohydrates (g) | 33 g |
Total Carbohydrates %DV | 12% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 14 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 100 mg |
Calcium %DV | 8% |
Iron (mg) | 3 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Croissant | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 121 g |
Calories | 350 |
Total Fat (g) | 20 g |
Total Fat %DV | 26% |
Saturated Fat (g) | 7 g |
Saturated Fat %DV | 35% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 135 mg |
Cholesterol %DV | 45% |
Sodium (mg) | 690 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 27 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 2 g |
Total Sugars %DV | 4% |
Protein (g) | 13 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 74 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 104 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Muffin | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 120 g |
Calories | 280 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 690 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 28 g |
Total Carbohydrates %DV | 10% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 14 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 107 mg |
Calcium %DV | 8% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg Pretzel Roll | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 172 g |
Calories | 500 |
Total Fat (g) | 19 g |
Total Fat %DV | 24% |
Saturated Fat (g) | 4.5 g |
Saturated Fat %DV | 23% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 1090 mg |
Sodium %DV | 47% |
Total Carbohydrates (g) | 60 g |
Total Carbohydrates %DV | 22% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 24 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg on Wheat Toast | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 111 g |
Calories | 270 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 690 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 25 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 7% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 13 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 22 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |
Bacon and Egg on White Toast | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 111 g |
Calories | 290 |
Total Fat (g) | 13 g |
Total Fat %DV | 17% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 18% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 130 mg |
Cholesterol %DV | 43% |
Sodium (mg) | 730 mg |
Sodium %DV | 32% |
Total Carbohydrates (g) | 25 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 13 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 22 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 54 mg |
Potassium %DV | 2% |