Nutrition Facts
Chicken and Egg Bagel | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 190 g |
Calories | 410 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 2.5 g |
Saturated Fat %DV | 13% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 140 mg |
Cholesterol %DV | 47% |
Sodium (mg) | 820 mg |
Sodium %DV | 36% |
Total Carbohydrates (g) | 51 g |
Total Carbohydrates %DV | 19% |
Dietary Fiber (g) | g |
Dietary Fiber %DV | % |
Total Sugars (g) | 5 g |
Added Sugars (g) | g |
Total Sugars %DV | % |
Protein (g) | 21 g |
Vitamin D (mcg) | mcg |
Vitamin D %DV | % |
Calcium (mg) | 88 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 3 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 188 mg |
Potassium %DV | 4% |
Chicken and Egg Biscuit | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 196 g |
Calories | 480 |
Total Fat (g) | 25 g |
Total Fat %DV | 32% |
Saturated Fat (g) | 6 g |
Saturated Fat %DV | 30% |
Trans Fat (g) | 3.5 g |
Cholesterol (mg) | 140 mg |
Cholesterol %DV | 47% |
Sodium (mg) | 14950 mg |
Sodium %DV | 650% |
Total Carbohydrates (g) | 40 g |
Total Carbohydrates %DV | 15% |
Dietary Fiber (g) | g |
Dietary Fiber %DV | % |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | g |
Total Sugars %DV | % |
Protein (g) | 19 g |
Vitamin D (mcg) | mcg |
Vitamin D %DV | % |
Calcium (mg) | 114 mg |
Calcium %DV | 8% |
Iron (mg) | 3 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 188 mg |
Potassium %DV | 4% |
Chicken and Egg Croissant | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 173 g |
Calories | 400 |
Total Fat (g) | 20 g |
Total Fat %DV | 26% |
Saturated Fat (g) | 6 g |
Saturated Fat %DV | 30% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 145 mg |
Cholesterol %DV | 48% |
Sodium (mg) | 680 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 34 g |
Total Carbohydrates %DV | 12% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | 2 g |
Total Sugars %DV | 4% |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | mcg |
Vitamin D %DV | % |
Calcium (mg) | 88 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 238 mg |
Potassium %DV | 6% |
Chicken and Egg Muffin | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 172 g |
Calories | 330 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 2.5 g |
Saturated Fat %DV | 13% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 140 mg |
Cholesterol %DV | 47% |
Sodium (mg) | 680 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 35 g |
Total Carbohydrates %DV | 13% |
Dietary Fiber (g) | g |
Dietary Fiber %DV | % |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | g |
Total Sugars %DV | % |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | mcg |
Vitamin D %DV | % |
Calcium (mg) | 121 mg |
Calcium %DV | 10% |
Iron (mg) | 2 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 188 mg |
Potassium %DV | 4% |
Chicken and Egg on Wheat Toast | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 163 g |
Calories | 320 |
Total Fat (g) | 12 g |
Total Fat %DV | 15% |
Saturated Fat (g) | 2 g |
Saturated Fat %DV | 13% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 140 mg |
Cholesterol %DV | 47% |
Sodium (mg) | 680 mg |
Sodium %DV | 30% |
Total Carbohydrates (g) | 32 g |
Total Carbohydrates %DV | 12% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 7% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | g |
Total Sugars %DV | % |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | mcg |
Vitamin D %DV | % |
Calcium (mg) | 36 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 188 mg |
Potassium %DV | 4% |
Chicken and Egg on White Toast | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 163 g |
Calories | 340 |
Total Fat (g) | 13 g |
Total Fat %DV | 17% |
Saturated Fat (g) | 2.5 g |
Saturated Fat %DV | 13% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 140 mg |
Cholesterol %DV | 47% |
Sodium (mg) | 720 mg |
Sodium %DV | 31% |
Total Carbohydrates (g) | 32 g |
Total Carbohydrates %DV | 12% |
Dietary Fiber (g) | g |
Dietary Fiber %DV | % |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | g |
Total Sugars %DV | % |
Protein (g) | 18 g |
Vitamin D (mcg) | mcg |
Vitamin D %DV | % |
Calcium (mg) | 38 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 188 mg |
Potassium %DV | 4% |