Nutrition Facts
Crispy Small Fry | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 133 g |
Calories | 220 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 12% |
Saturated Fat (g) | 1.5 g |
Saturated Fat %DV | 8% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 560 mg |
Sodium %DV | 24% |
Total Carbohydrates (g) | 34 g |
Total Carbohydrates %DV | 12% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 7% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 0% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Crispy Medium Fry | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 179 g |
Calories | 290 |
Total Fat (g) | 13 g |
Total Fat %DV | 17% |
Saturated Fat (g) | 2 g |
Saturated Fat %DV | 10% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 760 mg |
Sodium %DV | 33% |
Total Carbohydrates (g) | 46 g |
Total Carbohydrates %DV | 17% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 7% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 0% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Crispy Large Fry | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 241 g |
Calories | 400 |
Total Fat (g) | 17 g |
Total Fat %DV | 22% |
Saturated Fat (g) | 3 g |
Saturated Fat %DV | 15% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 1020 mg |
Sodium %DV | 44% |
Total Carbohydrates (g) | 62 g |
Total Carbohydrates %DV | 23% |
Dietary Fiber (g) | 3 g |
Dietary Fiber %DV | 11% |
Total Sugars (g) | 3 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 3 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 0% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |