Related products
-
Ham, Egg & Cheese Waffle
$4.49
Nutrition Facts
Egg Patty | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 43 g |
Calories | 50 |
Total Fat (g) | 3 g |
Total Fat %DV | 5% |
Saturated Fat (g) | 1 g |
Saturated Fat %DV | 5% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 110 mg |
Cholesterol %DV | 37% |
Sodium (mg) | 135 mg |
Sodium %DV | 6% |
Total Carbohydrates (g) | 2 g |
Total Carbohydrates %DV | 1% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 4 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 4% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 2% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Yellow American Slice | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 28 g |
Calories | 110 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 14% |
Saturated Fat (g) | 5 g |
Saturated Fat %DV | 25% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 20 mg |
Cholesterol %DV | 6% |
Sodium (mg) | 360 mg |
Sodium %DV | 15% |
Total Carbohydrates (g) | 1 g |
Total Carbohydrates %DV | 0% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 6 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 20% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
English Muffin | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 57 g |
Calories | 130 |
Total Fat (g) | 0 g |
Total Fat %DV | 0% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 240 mg |
Sodium %DV | 10% |
Total Carbohydrates (g) | 25 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 5 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 25% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 10% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Plain Bagel | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 85 g |
Calories | 260 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 14% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 540 mg |
Sodium %DV | 23% |
Total Carbohydrates (g) | 54 g |
Total Carbohydrates %DV | 18% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 6 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 4 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Croissant | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 62 g |
Calories | 200 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 14% |
Saturated Fat (g) | 3.5 g |
Saturated Fat %DV | 19% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 5 mg |
Cholesterol %DV | 1% |
Sodium (mg) | 270 mg |
Sodium %DV | 11% |
Total Carbohydrates (g) | 26 g |
Total Carbohydrates %DV | 9% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 4 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 4% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 8% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Bob Evans Biscuit | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 85 g |
Calories | 280 |
Total Fat (g) | 14 g |
Total Fat %DV | 22% |
Saturated Fat (g) | 4 g |
Saturated Fat %DV | 21% |
Trans Fat (g) | 3.5 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 630 mg |
Sodium %DV | 26% |
Total Carbohydrates (g) | 32 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 1% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 5 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 6% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 15% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
4.0 oz Bavarian Pretzel Roll | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 113 g |
Calories | 300 |
Total Fat (g) | 4.5 g |
Total Fat %DV | 7% |
Saturated Fat (g) | 2 g |
Saturated Fat %DV | 10% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 502 mg |
Sodium %DV | 17% |
Total Carbohydrates (g) | 54 g |
Total Carbohydrates %DV | 18% |
Dietary Fiber (g) | 2 g |
Dietary Fiber %DV | 8% |
Total Sugars (g) | 6 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 10 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |