Related products
-
Tater Tots
$3.29 – $5.49 -
Loaded Fries
$6.99 -
Provolone Sticks
$4.39 -
Boneless Bites
$5.69 – $9.69
Nutrition Facts
Regular Small Fry | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 133 g |
Calories | 170 |
Total Fat (g) | 4.5 g |
Total Fat %DV | 6% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 30 mg |
Sodium %DV | 1% |
Total Carbohydrates (g) | 31 g |
Total Carbohydrates %DV | 11% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 16 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 392 mg |
Potassium %DV | 8% |
Regular Medium Fry | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 179 g |
Calories | 230 |
Total Fat (g) | 6 g |
Total Fat %DV | 8% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 40 mg |
Sodium %DV | 2% |
Total Carbohydrates (g) | 42 g |
Total Carbohydrates %DV | 15% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 21 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 525 mg |
Potassium %DV | 10% |
Regular Large Fry | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 241 g |
Calories | 310 |
Total Fat (g) | 9 g |
Total Fat %DV | 12% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 55 mg |
Sodium %DV | 2% |
Total Carbohydrates (g) | 57 g |
Total Carbohydrates %DV | 21% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 0 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 3 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 28 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 6% |
Potassium (mg) | 709 mg |
Potassium %DV | 15% |