Related products
-
Nachos
$3.59 -
Hard or Soft Shell Beef Taco
$1.69 – $6.99 -
Nachos Grande
$6.99
Nutrition Facts
Taco Filling | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 55 g |
Calories | 108 |
Total Fat (g) | 8 g |
Total Fat %DV | 14% |
Saturated Fat (g) | 3.1 g |
Saturated Fat %DV | 16% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 19 mg |
Cholesterol %DV | 3% |
Sodium (mg) | 347 mg |
Sodium %DV | 15% |
Total Carbohydrates (g) | 3 g |
Total Carbohydrates %DV | 1% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 1 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 8 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 24 mg |
Calcium %DV | 0% |
Iron (mg) | 1 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Mixed Salad Lettuce | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 85 g |
Calories | 15 |
Total Fat (g) | 0 g |
Total Fat %DV | 0% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 10 mg |
Sodium %DV | 0% |
Total Carbohydrates (g) | 3 g |
Total Carbohydrates %DV | 1% |
Dietary Fiber (g) | 1 g |
Dietary Fiber %DV | 4% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 1 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 2% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 2% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Tomatoes | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 100 g |
Calories | 18 |
Total Fat (g) | 0.2 g |
Total Fat %DV | 0% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 0 mg |
Sodium %DV | 0% |
Total Carbohydrates (g) | 3.9 g |
Total Carbohydrates %DV | 1% |
Dietary Fiber (g) | 1.2 g |
Dietary Fiber %DV | 7% |
Total Sugars (g) | 2.6 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 0.9 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 0% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 0% |
Salsa | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 30 g |
Calories | 10 |
Total Fat (g) | 0 g |
Total Fat %DV | 0% |
Saturated Fat (g) | 0 g |
Saturated Fat %DV | 0% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 0 mg |
Cholesterol %DV | 0% |
Sodium (mg) | 230 mg |
Sodium %DV | 10% |
Total Carbohydrates (g) | 3 g |
Total Carbohydrates %DV | 1% |
Dietary Fiber (g) | <1 g |
Dietary Fiber %DV | 3% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 0 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 0 mg |
Calcium %DV | 0% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 0 mg |
Potassium %DV | 2% |
Sour Cream | |
---|---|
Servings per Container | 1 |
Serving Size (g) | 30 g |
Calories | 70 |
Total Fat (g) | 5 g |
Total Fat %DV | 7% |
Saturated Fat (g) | 3 g |
Saturated Fat %DV | 16% |
Trans Fat (g) | 0 g |
Cholesterol (mg) | 25 mg |
Cholesterol %DV | 8% |
Sodium (mg) | 25 mg |
Sodium %DV | 1% |
Total Carbohydrates (g) | 3 g |
Total Carbohydrates %DV | 1% |
Dietary Fiber (g) | 0 g |
Dietary Fiber %DV | 0% |
Total Sugars (g) | 2 g |
Added Sugars (g) | 0 g |
Total Sugars %DV | 0% |
Protein (g) | 2 g |
Vitamin D (mcg) | 0 mcg |
Vitamin D %DV | 0% |
Calcium (mg) | 196 mg |
Calcium %DV | 15% |
Iron (mg) | 0 mg |
Iron %DV | 0% |
Potassium (mg) | 47 mg |
Potassium %DV | 2% |